Ремонт АКПП KIA/NAZA
Потребность ремонта коробки автомат Kia (Киа) возникает, когда водитель не соблюдает правила эксплуатации, несвоевременно пригоняет авто на техобслуживание, использует некачественные расходники или в трансмиссии появляются механические повреждения.
Специалисты нашего автосервиса помогут точно определить причину и масштабы повреждения, составят план ремонта и восстановят работоспособность автоматической КПП Kia (Киа). При ремонте мы используем только оригинальные детали, что гарантирует надежность отремонтированной трансмиссии.
Причины поломки
Частые причины неисправностей:
- износ гидроблока, который может выйти из строя уже после 60 000 км пробега;
- сломанный гидроблок приводит к повреждению фрикционных дисков, отвечающих за третью и четвертую передачу;
- поломка блока управления, что часто происходит при резких перепадах температур.
Ускоренный износ деталей происходит при неаккуратной езде, перегреве автомобиля и несоблюдении правил эксплуатации.
Коды ошибок
Код ошибки | Расшифровка кода ошибки KIA |
B1204 | Воздушная смесь Потенциометр Откр. (Низк.)–Пассажир |
B1205 | Воздушная смесь Потенциометр Закороч. (Высок.)–Пассажир |
B1208 | Входной потенциометр Откр. (Низк.) |
B1209 | Входной потенциометр Закороч. (Высок.) |
B1233 | Датчик температуры внутри салона Закороч. (Низк.) |
B1234 | Датчик температуры внутри салона Откр. (Высок.) |
B1237 | Датчик окружающей температуры Закороч. (Низк.) |
B1238 | Датчик окружающей температуры Откр. (Высок.) |
B1241 | Датчик паров Закороч. (Низк.) |
B1242 | Датчик паров Откр. (Высок.) |
B1245 | Воздушная смесь Потенциометр Откр. (Низк.)-(Водитель) |
B1246 | Воздушная смесь Потенциометр Закороч. (Высок.)-(Водитель) |
B1249 | Потенциометр направления Откр. (Низк.)-(Водитель) |
B1250 | Потенциометр направления Закороч. (Высок.)-(Водитель) |
B1672 | APT Sensor Fault – CAN Signal |
B1685 | Engine RPM fault – CAN Signal |
B1686 | Vehicle Speed Sensor Fault – CAN Signal |
B1687 | Engine Coolant Temperature Sensor Circuit - CAN Signal |
B1688 | Cluster Ionizer Fault |
B2406 | Воздушная смесь Мотор -(Водитель) |
B2408 | Мотор впускной системы |
B2409 | Мотор регулирования потоков -(Водитель) |
B2415 | Воздушная смесь Мотор авт. двери -(Пассажир) |
B1101 | Напряжение батареи Высок. |
B1102 | Низкое напряжение батареи |
B1328 | FIS(Датчик переднего удара)-(Водитель) Дефект |
B1329 | FIS(Датчик переднего удара)-(Водитель) Ошибка связи |
B1330 | FIS(Датчик переднего удара)-(Водитель) Неверный ID |
B1333 | FIS(Датчик переднего удара)-(Пассажир) Дефект |
B1334 | FIS(Датчик переднего удара)-(Пассажир) Ошибка связи |
B1335 | FIS(Датчик переднего удара)-(Пассажир) Неверный ID |
B1346 | Сопротивление воздушной подушки водителя слишком Высок. (1-й этап) |
B1347 | Сопротивление воздушной подушки водителя слишком Низк. (1-й этап) |
B1348 | Сопротивление воздушной подушки водителя Цепь Закороч. на землю (1-й этап) |
B1349 | Сопротивление воздушной подушки водителя Цепь Закороч. на батарею (1-й этап) |
B1352 | Сопротивление воздушной подушки пассажира слишком Высок. (1-й этап) |
B1353 | Сопротивление воздушной подушки пассажира слишком Низк. (1-й этап) |
B1354 | Цепь сопротивления воздушной подушки пассажира Закороч. на землю (1-й этап) |
B1355 | Цепь сопротивления воздушной подушки пассажира Закороч. на батарею (1-й этап) |
B1361 | Натяжитель Передн.-(Водитель) Сопротивление слишком Высок. |
B1362 | Натяжитель Передн.-(Водитель) Сопротивление слишком Низк. |
B1363 | Натяжитель Передн.-(Водитель) Цепь сопротивл. Закороч. на землю |
B1364 | Натяжитель Передн.-(Водитель) Цепь сопротивл. Закороч. на батарею |
B1367 | Натяжитель Передн.-(Пассажир) Сопротивление слишком Высок. |
B1368 | Натяжитель Передн.-(Пассажир) Сопротивление слишком Низк. |
B1369 | Натяжитель Передн.-(Пассажир) Цепь сопротивл. Закороч. на землю |
B1370 | Натяжитель Передн.-(Пассажир) Цепь сопротивл. Закороч. на батарею |
B1378 | Воздушная подушка боков. Передн.-(Водитель) Сопротивление слишком Высок. |
B1379 | Воздушная подушка боков. Передн.-(Водитель) Сопротивление слишком Низк. |
B1380 | Воздушная подушка боков. Передн.-(Водитель) Цепь сопротивл. Закороч. на землю |
B1381 | Воздушная подушка боков. Передн.-(Водитель) Цепь сопротивл. Закороч. на батарею |
B1382 | Воздушная подушка боков. Передн.-(Пассажир) Сопротивление слишком Высок. |
B1383 | Воздушная подушка боков. Передн.-(Пассажир) Сопротивление слишком Низк. |
B1384 | Воздушная подушка боков. Передн.-(Пассажир) Цепь сопротивл. Закороч. на землю |
B1385 | Воздушная подушка боков. Передн.-(Пассажир) Цепь сопротивл. Закороч. на батарею |
B1395 | Ошибка монтажа контуров зажигания |
B1400 | SIS (Датчик боков. удара) Передн.-(Водитель) Дефект |
B1403 | SIS (Датчик боков. удара) Передн.-(Пассажир) Дефект |
B1409 | SIS (Датчик боков. удара) Передн.-(Водитель) Ошибка связи |
B1410 | SIS (Датчик боков. удара) Передн.-(Пассажир) Ошибка связи |
B1414 | SIS (Датчик боков. удара) Передн.-(Водитель) Неверный ID |
B1415 | SIS (Датчик боков. удара) Передн.-(Пассажир) Неверный ID |
B1473 | Надувная дополн. возд. подушка Передн.-(Водитель) Сопротивление слишком Высок |
B1474 | Надувная дополн. возд. подушка Передн.-(Водитель) Сопротивление слишком Низк. |
B1475 | Надувная дополн. возд. подушка Передн.-(Водитель) Цепь сопротивл.Закороч. на землю |
B1476 | Надувная дополн. возд. подушка Передн.-(Водитель) Цепь сопротивл.Закороч. на батарею |
B1477 | Надувная дополн. возд. подушка Передн.-(Пассажир) Сопротивление слишком Высок. |
B1478 | Надувная дополн. возд. подушка Передн.-(Пассажир) Сопротивление слишком Низк. |
B1479 | Надувная дополн. возд. подушка Передн.-(Пассажир) Цепь сопротивл. Закороч. на землю |
B1480 | Надувная дополн. возд. подушка Передн.-(Пассажир) Цепь сопротивл. Закороч. на батарею |
B1527 | Выключатель деактивации воздушной подушки пассажира Откр. или Закороч. на батарею |
B1528 | Выключатель деактивации воздушной подушки пассажира Закороч. илиЗакороч. на землю |
B1529 | Дефект выключателя деактивации воздушной подушки пассажира |
B1620 | Внутренняя ошибка- Замените SRSCM |
B1649 | Зарегистрировано столкновение – переворачивание автомобиля (замените ЭБУ) |
B1650 | Столкновение записано только в 1-й этап (Лобовое-заменить SRSCM) |
B1651 | Столкновение записано в Передн.-со стороны водителя-возд. подушке |
B1652 | Столкновение записано в Передн.-со стороны пассажира- возд. подушке (заменить SRSCM) |
B1683 | Exceed Maximum Coding Number |
B1684 | ACU Configuration is different |
B1730 | Слишком высокое сопротивление цепи анкерного преднатяжителя сиденья водителя |
B1731 | Слишком низкое сопротивление цепи анкерного преднатяжителя сиденья водителя |
B1732 | КЗ на 'массу' в цепи анкерного преднатяжителя сиденья водителя |
B1733 | КЗ на АКБ в цепи анкерного преднатяжителя сиденья водителя |
B1762 | ACU Coding Error |
B2500 | Предупредительная лампа - Отказ |
B2505 | Отказ сигнальной лампы деактивации возд. подушки пассажира |
B1214 | Rear Left Sensor Fault |
B1215 | Rear Center Left Sensor Fault |
B1216 | Rear Center Right Sensor Fault |
B1217 | Rear Right Sensor Fault |
B1602 | Ошибка CAN |
B1603 | Канал CAN выкл. |
B1613 | CAN, превышение времени ожидания между блоками IPM и CLU |
B1690 | CAN, превышение времени ожидания между блоками IPM и SJB |
B2351 | SCG фар заднего хода |
B2352 | SCG левого отдельного огня DRL |
B2353 | SCG правого отдельного огня DRL |
B2510 | Right Headlamp High Circuit Short to Ground |
B2511 | Left Headlamp High Circuit Short to Ground |
B2512 | Right Headlamp Low Circuit Short to Ground |
B2513 | Left Headlamp Low Circuit Short to Ground |
B2514 | Правый габаритный огонь, короткое замыкание на «массу» |
B2515 | Левый габаритный огонь, короткое замыкание на «массу» |
B2516 | Передняя противотуманная фара, короткое замыкание на «массу» |
B2517 | Индикатор габаритных огней, короткое замыкание на «массу» |
C1101 | Напряжение батареи Высок. |
C1102 | Напряжение батареи Низк. |
C1112 | Sensor source voltage |
C1200 | Датчик скорости колеса Передн.-LH Откр./Закороч. |
C1201 | Датчик скорости колеса Передн.-LH Диапазон / Характеристики / Пре |
C1202 | Датчик скорости колеса Передн.-LH Неверно/нет сигнала |
C1203 | Датчик скорости колеса Передн.-RH Откр./Закороч. |
C1204 | Датчик скорости колеса Передн.-RH Диапазон / Характеристики / Пре |
C1205 | Датчик скорости колеса Передн.-RH Неверно/нет сигнала |
C1206 | Датчик скорости колеса Задн.-LH Откр./Закороч. |
C1207 | Датчик скорости колеса Задн.-LH Диапазон / Характеристики / Прерыв. |
C1208 | Датчик скорости колеса Задн.-LH Неверно/нет сигнала |
C1209 | Датчик скорости колеса Задн.-RH Откр./Закороч. |
C1210 | Датчик скорости колеса Задн.-RH Диапазон / Характеристики / Прерыв. |
C1211 | Датчик скорости колеса Задн.-RH Неверно/нет сигнала |
C1235 | Первичный датчик давления - Эл. цепь |
C1237 | Первичный датчик давления - Сигнал |
C1260 | Steering Angle Sensor Circuit-Signal |
C1261 | Датчик угла поворота колес - Не калиброван |
C1274 | Longitudinal G sensor open/short |
C1275 | Ошибка Диапазона/Характеристик датчика продольн. ускорения |
C1282 | Датчик поворота автомобиля вокруг верт. оси и поперечн. Ускорения =- Сигнал |
C1283 | Датчик поворота автомобиля вокруг верт. оси и поперечн. Ускорения =- Сигнал |
C1285 | Блок датчиков, обнаружено изменение/нарушение калибровки |
C1503 | TCS/ESP Перекл. Ошибка |
C1513 | Brake switch error |
C1520 | Clutch switch |
C1526 | HDC SWITCH ERROR |
C1527 | Данные о столкновении сохранены |
C1604 | ECU Hardware Error |
C1605 | CAN Ошибка аппаратного обеспечения |
C1611 | CAN time-out ECM |
C1612 | CAN time-out TCM |
C1613 | CAN Неверное сообщение |
C1616 | Канал CAN выкл. |
C1623 | CAN time-out Steering angle sensor |
C1627 | CAN time-out 4WD |
C1647 | CAN HARDWARE ERROR - SENSOR CHANNEL |
C1687 | CAN, превышение времени ожидания MDPS |
C1688 | Ошибка сигнала MDPS |
C1702 | Ошибка кодирования варианта |
C2112 | Электронное реле Ошибка |
C2130 | Brake Relay Lamp Error |
C2227 | Избыточная температура тормозного диска |
C2380 | ABS/TCS/ESP valve error |
C2402 | Электр. мотор |
P0602 | Control Module Programming Error |
P1779 | Отсутствие подачи питания |
P1780 | Высокое напряжение батареи |
P1781 | Напряжение батареи Низк. |
P1820 | Ошибка 4WD CAN сигнала или ошибка связи |
P1821 | Ошибка 4WD CAN сигнала или ошибка связи |
P1822 | Ошибка 4WD CAN сигнала или ошибка связи |
P1823 | Ошибка 4WD CAN сигнала или ошибка связи |
P1824 | Ошибка 4WD CAN сигнала или ошибка связи |
P1825 | Ошибка 4WD CAN сигнала или ошибка связи |
P1826 | Ошибка 4WD CAN сигнала или ошибка связи |
P1827 | Ошибка 4WD CAN сигнала или ошибка связи |
P1828 | Ошибка 4WD CAN сигнала или ошибка связи |
P1829 | Верхний предел допуска крутящего момента муфты |
P1830 | Нижний предел допуска крутящего момента муфты |
P1831 | Предупреждение о тепловой перегрузке муфты |
P1832 | Предупреждение об отключении вследствие тепловой перегрузки муфты |
P1833 | Предупреждение о тепловой перегрузке привода |
P1834 | Предупреждение об отключении вследствие тепловой перегрузки привода |
P1835 | Ошибка 4WD CAN сигнала или ошибка связи |
P1836 | Ошибка проверки линии сброса давления |
P1837 | Не обнаружено вариантное кодирование автомобиля |
U0001 | High Speed CAN Communication Bus off |
U0100 | Потеря связи с ECM/PCM 'A' |
U0101 | Потеря связи с TCM |
U0121 | Потеря связи с модулем управления ABS |
U0122 | Lost Communication With Vehicle Dynamics Control Module |
U0126 | Steering angle signal fault |
U1121 | Потеря связи с модулем электронной программы стабилизации |
P1610 | EMS без опции иммобилизатора соединена с иммобилизатором |
P1674 | Immobilizer-Transponder status Error |
P1675 | Immobilizer-Transponder Programming Error |
P1676 | Immobilizer-Smartra Message Error |
P1690 | Immobilizer-Smartra No Response |
P1691 | Immobilizer-Antenna Coil Error |
P1692 | Иммобилизатор: Ошибка индикаторной лампы |
P1693 | Иммобилизатор- Ошибка приемопередатчика |
P1694 | Immobilizer-EMS Message Error |
P1695 | Immobilizer-EMS Memory Error |
P1696 | /P1689 Immobilizer-Authentication Fail |
P1699 | Иммобилизатор- Дважды повторена попытка |
P169A | Immobilizer-SMARTRA Authentication Fail |
B1604 | Потеря связи между BCM и IFU |
B1609 | CAN, превышение времени ожидания между блоками SMK и SJB |
B1625 | ECM COMMUNICATION DATA FAILURE |
B1971 | Положени5 'Парковка' - Ошибка ввода |
B1978 | Электронный замок рулевой колонки (ESCL), неисправность |
B1987 | Внутренний микропроцессор, ошибка |
B1988 | ESCL, цепь питания, короткое замыкание на АКБ |
B1989 | ESCL, цепь «массы», короткое замыкание на АКБ |
B1990 | ESCL, цепь питания, короткое замыкание на «массу» |
B1991 | BCM :Низк. напряжение/Lin Линия связи(Tx) |
B2120 | SMK, сбой выходного сигнала управления IGN1 |
C1109 | Обрыв цепи зажигания |
C1259 | Steering Angle Sensor – Electrical Malfunction |
C1290 | Torque sensor main signal fail |
C1603 | ECU thermal protection |
C1622 | EMS invalid vehicle speed |
C1628 | CAN Timeout - Cluster |
C1646 | CAN Message Failure - TCU |
C1656 | Internal vehicle RF source e.g. scanner |
C1692 | CAN, превышение времени ожидания VSM |
C1693 | CAN, ошибка сигнала VSM |
C1696 | Истекло времени ожидания SPAS |
C1697 | CAN, ошибка сообщения SPAS |
C1704 | ECU Неисправность отказоустойчивого реле |
C2401 | Motor circuit |
C2412 | Мотор Закороч. или Откр. |
C2413 | Motor current fail (current over) |
P0601 | Внутренний блок управления Ошибка контрольной суммы |
P0705 | Цепь датчика диапазона трансмиссии, неисправность |
P0706 | Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance |
P0712 | ЦепLРДатчик0РтемпературKРтрансмиссионно9Ржидкост8 'A' Низк. на входе |
P0713 | ЦепLРДатчик0РтемпературKРтрансмиссионно9Ржидкост8 'A' Высок. на входе |
P0717 | Input/Turbine Speed Sensor 'A' Circuit No Signal |
P0722 | Output Speed Sensor Circuit No Signal |
P0729 | Gear 6 Incorrect Ratio |
P0731 | Передача 1 Неверное соотношение |
P0732 | Передача 2 Неверное соотношение |
P0733 | Передача 3 Неверное соотношение |
P0734 | Передача 4 Неверное соотношение |
P0735 | Передача 5 Неверное соотношение |
P0741 | Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off |
P0743 | Муфта гидротрансформатора Электрическая цепь |
P0748 | Pressure Control Solenoid Valve(VFS) 'A' Electrical |
P0753 | Данные о столкновении сохранены |
P0758 | Электромагнитный клапан «B» управления переключением передач (муфта 2-6 передачи/тормоз) |
P0763 | Электромагнитный клапан «С» управления переключением передач (35R/муфта блокировки ГТ) |
P0768 | Данные о столкновении сохранены |
P0773 | Rear airbag Passenger circuit short to Battery |
P0880 | TCM Power Signal Error Open/Short (GND) |
P0955 | Ручной режим в АКПП, неисправность цепи |
P2709 | Mass or Volume Air Flow 'B' Circuit High Input |
P0011 | A Camshaft Position-Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) |
P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance |
P0016 | Соотношение Положение коленвала – Положение распредвала (Емкость1 Датчик A) |
P0017 | Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor) |
P0030 | Цепь управления нагревателя HO2S (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0031 | Цепь управления нагревателя HO2S Низк. (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0032 | Цепь управления нагревателя HO2S Высок. (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0036 | Цепь управления нагревателя HO2S (Емкость 1 / Датчик 2) |
P0037 | Цепь управления нагревателя HO2S Низк. (Емкость 1 / Датчик 2) |
P0038 | Цепь управления нагревателя HO2S Высок. (Емкость 1 / Датчик 2) |
P0076 | Цепь электромагнита клапана на входе -Низк. (Емкость 1) |
P0077 | Цепь электромагнита клапана на входе -Высок. (Емкость 1) |
P0079 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1) |
P0080 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1) |
P0106 | Цепь абсолютного давления коллектора – барометрич. давления - Диапазон/Характеристики |
P0107 | Цепь абсолютного давления коллектора – барометрич. давления Низк.на входе |
P0108 | Цепь абсолютного давления коллектора – барометрич. давления Высок. на входе |
P0111 | Цепь датчика температуры впускного воздуха 1 Цепь Диапазон/Характеристики |
P0112 | Входной сигнал низкого уровня цепи датчика температуры впускного |
P0113 | Цепь датчика температуры впускного воздуха 1 Высок. на входе |
P0116 | Цепь сигнала температуры хладагента двигателя Диапазон/Характеристики |
P0117 | Цепь сигнала температуры хладагента двигателя Низк. на входе |
P0118 | Цепь сигнала температуры хладагента двигателя Высок. на входе |
P0119 | Цепь сигнала температуры хладагента двигателя Прерыв. |
P0121 | ДросселLЯДатчи:РположениOРпедал8ЯПерек;. 'A' Цепь Диапазон/Характ |
P0122 | ДросселLЯДатчи:РположениOРпедал8ЯПерек;. 'A' Цепь Низк. на входе |
P0123 | ДросселLЯДатчи:РположениOРпедал8ЯПерек;. 'A' Цепь Высок. на входе |
P0125 | Недостаточная температура хладагента для регулир. топлива по замкнутому циклу |
P0128 | Термостат хладагента (Температура ниже диапазона термостата) |
P0130 | Цепь датчика О2 (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0131 | Цепь датчика О2 Низк. напряжение(Емкость 1 / Датчик 1) |
P0132 | Цепь датчика О2 Высок. напряжение(Емкость 1 / Датчик 1) |
P0133 | Цепь датчика О2 Низкая чувствительность (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0134 | Цепь датчика О2 Не обнаружено признаков активности (Емкость 1 Датчик 1) |
P0135 | Датчик О2 - Цепь нагревателя (Емкость 1 / Датчик 1) |
P0136 | Цепь датчика О2 (Емкость 1 / Датчик 2) |
P0137 | Цепь датчика О2 Низк. напряжение (Емкость 1 / Датчик 2) |
P0138 | Цепь датчика О2 Высок. напряжение (Емкость 1 / Датчик 2) |
P0139 | Цепь датчика О2 Низкая чувствительность(Емкость 1 / Датчик 2) |
P0140 | Цепь датчика О2 Не обнаружено признаков активности (Емкость 1 / Датчик 2) |
P0170 | Балансировка топлива (Емкость 1) |
P0221 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'B' Circuit Range/Performance |
P0222 | ДросселLЯДатчи:РположениOРпедал8ЯПерек;. 'B' Цепь Низк. на входе |
P0223 | ДросселLЯДатчи:РположениOРпедал8ЯПерек;. 'B' Цепь Высок. на входе |
P0230 | Первичная цепь топливного насоса |
P0261 | Цилиндр 1 Цепь инжектора Низк. |
P0262 | Цилиндр 1 Цепь инжектора Высок. |
P0264 | Цилиндр 2 Цепь инжектора Низк. |
P0265 | Цилиндр 2 Цепь инжектора Высок. |
P0267 | Цилиндр 3 Цепь инжектора Низк. |
P0268 | Цилиндр 3 Цепь инжектора Высок. |
P0270 | Цилиндр 4 Цепь инжектора Низк. |
P0271 | Цилиндр 4 Цепь инжектора Высок. |
P0300 | Обнаружен пропуск зажигания выбор./нескольких цилиндров |
P0301 | Цилиндр 1-Обнаружен пропуск зажигания |
P0302 | Цилиндр 2-Обнаружен пропуск зажигания |
P0303 | Цилиндр 3-Обнаружен пропуск зажигания |
P0304 | Цилиндр 4-Обнаружен пропуск зажигания |
P0315 | Датчик положения распредвала (CMP) Ошибка |
P0326 | Цепь датчика детонации 1 Диапазон/Характеристики (Емкость 1 или Одиночный Датчик) |
P0335 | Цепь датчика положения коленвала 'A' |
P0336 | Цепь датчика положения коленвала 'A' Диапазон/Характеристики |
P0340 | Camshaft Position Sensor 'A' Circuit (Single Sensor) |
P0341 | Датчик положения распредвала A Цепь Диапазон/Характеристики (Емкость 1) |
P0365 | Датчик положения распредвала B Отказ цепи (Емкость 1) |
P0366 | Camshaft Position Sensor 'B' Circuit Range/Performance (Bank 1) |
P0420 | Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (Емкость 1) |
P0441 | Система контроля паров Неадекватный поток продувки |
P0442 | Система контроля паров-Обнаружена утечка (малая утечка) |
P0444 | Система контроля паров- Цепь клапана PCSV Откр. |
P0445 | Система контроля паров- Цепь клапана PCSV Закорочена |
P0447 | Система контроля паров- Цепь управления вентиляции Откр. |
P0448 | Evaporative Emission System - Vent Control Circuit Shorted |
P0449 | Система контроля паров- Цепь вентиляц. клапана / Электромагн. |
P0451 | Система контроля паров- Датчик давления Диапазон/Характеристики |
P0452 | Система контроля паров- Датчик давления Низк. на входе |
P0453 | Система контроля паров- Датчик давления Высок. на входе |
P0454 | Система контроля паров- Датчик давления Прерыв. |
P0455 | Система контроля паров-Обнаружена утечка (большая утечка) |
P0456 | Система контроля паров-Обнаружена утечка (Очень малая утечка) |
P0462 | ЦепLРдатчик0РуровнOРтоплив0 'A' Низк. на входе |
P0463 | ЦепLРдатчик0РуровнOРтоплив0 'A' Высок. на входе |
P0464 | ЦепLРдатчик0РуровнOРтоплив0 'A' Прерыв. |
P0471 | ЦепLРдатчик0РуровнOРтоплив0 'A' Диапазон/Характеристики |
P0501 | Датчик скорости автомобиля A Диапазон/Характеристики |
P0504 | Соотношени5РпереключателOРтормоз0 'A' / 'B' |
P0506 | Система упр-я воздуха на холостом ходу- Частота вращения ниже ожидаемой |
P0507 | Система упр-я воздуха на холостом ходу- Частота вращения выше ожидаемой |
P0532 | ЦепLРдатчик0Рдав;ЭOРохладителOРкондиционер0 'А' Низк. на входе |
P0533 | ЦепLРдатчик0Рдав;ЭOРохладителOРкондиционер0 'А' Высок. на входе |
P0551 | Датчик давления усилителя руля/ Цепь перекл. Диапазон/Характеристики |
P0560 | Напряжение в системе |
P0562 | Напряжение в системе Низк. |
P0563 | Напряжение в системе Высок. |
P0564 | Круиз-контроль Цепь многофункционального ввода A |
P0605 | Внутренний блок управления Ошибка ROM (памяти, доступной только по чтению) |
P0620 | Генератор, цепь управления |
P0625 | Возбуждение генератора/ F -контакт Цепь Низк. |
P0626 | Возбуждение генератора/ F -контакт Цепь Высок. |
P0630 | VIN Не программируется или несовместима ECM/PCM |
P0638 | Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1) |
P0642 | Датчи:РЭталонно5Рнапряжени5 'A' Цепь Низк. |
P0643 | Датчи:РЭталонно5Рнапряжени5 'A' Цепь Высок. |
P0650 | Лампа-индикатор неисправности (MIL) - Цепь управления |
P0652 | Датчи:РЭталонно5Рнапряжени5 'B' Цепь Низк. |
P0653 | Датчи:РЭталонно5Рнапряжени5 'B' Цепь Высок. |
P0661 | Цепь управления клапана IMT Низк. (Емкость 1) |
P0662 | Цепь управления клапана IMT Высок. (Емкость 1) |
P0698 | Датчик Эталонное напряжение C Цепь Низк. |
P0699 | Датчик Эталонное напряжение C Цепь Высок. |
P06A4 | Sensor Reference Voltage 'D' Circuit Low |
P06A5 | Sensor Reference Voltage 'D' Circuit High |
P0704 | Clutch Switch Input Circuit Malfunction |
P2004 | Intake Manifold Runner Control Stuck Open (Bank 1) |
P2006 | Intake Manifold Runner Control Stuck Closed (Bank 1) |
P2008 | Intake Manifold Runner Control Circuit/Open (Bank 1) |
P200A | Intake Manifold Runner Performance (Bank1) |
P2016 | Датчик полож. канала впуск.коллектора /Цепь перекл. Низк.(Емкость1) |
P2017 | Датчик полож. канала впуск.коллектора /Цепь перекл. Высок.(Емкость 1) |
P2096 | Система посткаталитич. балансировки топлива слишком обедн. (Емкость 1) |
P2097 | Система посткаталитич. балансировки топлива слишком обогащ. (Емкость 1) |
P2101 | Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance |
P2104 | Throttle Actuator Control System - Forced Idle |
P2105 | Система привода дросселя- вынужденное отключение двигателя |
P2106 | Система привода дросселя- вынужденное ограничение напряжения |
P2110 | Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM |
P2118 | Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance |
P2119 | Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Performance |
P2122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'D' Circuit Low Input |
P2123 | Throttle/Pedal Position Sensor /Switch 'D' Circuit High Input |
P2127 | Дроссель/Датчик положения педали/Перекл. 'E' Цепь Низк. на входе |
P2128 | ДросселL / РДатчи:РположениOРпедал8 ЯПерек;. 'E' -Высок. на входе |
P2138 | Дроссель/Датчик положения педали/Перекл. соотнош. напряжения D/E |
P2159 | Vehicle Speed Sensor 'B' Range / Performance(Wheel Speed Sensor) |
P2187 | Система слишком обедн. на холостом ходу (- Добавка) (Емкость 1) |
P2188 | Система слишком обогащ. на холостом ходу (Емкость 1) |
P2191 | Система слишком обедн. при более высокой нагрузке (Несколько) (Емкость 1) |
P2192 | Система слишком обогащ. при более высокой нагрузке (Емкость 1) |
P2195 | O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 1 Sensor 1) |
P2196 | O2 Sensor Signal Stuck Rich (Bank 1 Sensor 1) |
P2237 | O2 Sensor Pumping Current Circuit/Open (Bank 1 Sensor 1) |
P2243 | O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open (Bank 1 Sensor 1) |
P2251 | O2 Sensor Reference Ground Circuit/Open (Bank 1 Sensor 1) |
P2270 | O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 1 Sensor 2) |
P2271 | O2 Sensor Signal Stuck Rich (Bank 1 Sensor 2) |
P2297 | O2 Sensor Out of Range During Deceleration - Bank 1 Sensor 1 |
P2414 | O2 Sensor Exhaust Sample Error (Bank 1 Sensor 1) |
P2501 | EPMD, достоверность напряжения |
P2502 | Charging System Voltage |
P2503 | Нет подзарядки АКБ |
P2610 | ECM/PCM Характеристики внутреннего таймера выключения двигателя |
P2626 | O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open (Bank 1 Sensor 1) |
U1111 | Датчик АКБ, неисправность (обнаруженная ЭБУ) |
Признаки неисправности
Определить поломку коробки автомата можно по следующим признакам:
- появление толчков при переключении скоростей;
- селектор заблокирован в одном положении;
- при переключении передачи никаких изменений на приборной панели не происходит;
- подтекание масла коробки передач;
- машина заводится, но не двигается с места.
- {{ error_types[error] }}
- {{ success_types[success] }}
Название работ |
Стоимость |
Выездная диагностика АКПП Kia (Киа) по Московскому региону |
2000 руб. (При ремонте - бесплатно) |
Диагностика АКПП Kia (Киа) |
Бесплатно |
Снятие установка АКПП Kia (Киа) |
от 5000 руб. до 12000 руб. (в зависимости от марки и типа) |
Разборка-сборка АКПП и дефектовка АКПП Kia (Киа) |
от 6000 до 10000 руб. (в зависимости от марки и типа) |
Замена масла в АКПП Kia (Киа) |
от 600 руб. до 1500 руб. (в зависимости от марки и типа) |
Промывка системы охлаждения АКПП Kia (Киа) |
от 600 руб. до 1500 руб. (в зависимости от марки и типа) |
Опрессовка системы охлаждения АКПП Kia (Киа) |
700 руб. |
Проверка давления рабочей жидкости в АКПП Kia (Киа) |
от 600 руб. до 1200 руб. |
Разборка-сборка и профилактика гидроблока АКПП Kia (Киа) |
от 2500 руб. до 6000 руб. (в зависимости от марки и типа) |
Ремонт гидротрансформатора АКПП Kia (Киа) |
от 3500 руб. до 7000 руб. (в зависимости от марки и типа) |
Эвакуация автомобиля с неисправной АКПП Kia (Киа) |
Бесплатно |
Ремонт коробки автомат Kia (Киа) необходимо доверять профессионалам, так как самостоятельная замена деталей часто приводит к новым поломкам, увеличивает стоимость и время устранения поломки.
Как проходит ремонт АКПП Kia (Киа)?
Наши мастера ремонтируют автомобили по следующему алгоритму:
- вы пригоняете машину в автосервис или заказываете вызов мастера;
- специалисты выполняют осмотр и диагностику машины;
- составляется смена;
- поврежденная коробка передач демонтируется;
